-
Motor eléctrico de la eficacia alta
-
Motores eléctricos la monofásico
-
Motores eléctricos trifásicos
-
Motores eléctricos de la baja tensión
-
Motor de inducción medio del voltaje
-
Motores de inducción de alto voltaje
-
Motores eléctricos a prueba de explosiones
-
Motores eléctricos de DC
-
Motor eléctrico de la velocidad variable
-
Motores síncronos del imán permanente
-
Motores eléctricos especiales
-
convertidor de frecuencia
0.75KW al motor eléctrico de la eficacia alta 75KW para la construcción naval
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | Wanan |
Certificación | CE, ISO9001, CCC, RoHS, Reach |
Número de modelo | YE3/YE4/YE5 |
Cantidad de orden mínima | Negociable |
Precio | USD, RMB, EURO |
Detalles de empaquetado | Caja de cartón/caja de madera/palet |
Tiempo de entrega | 10 días a 30 días |
Condiciones de pago | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 2000PCS por mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsAPP:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre | 0.75KW a los motores eléctricos de la eficacia alta 75KW para la construcción naval | Eficacia | IE3, IE4, IE5 |
---|---|---|---|
Uso | Construcción naval | Característica | Eficacia alta |
Poder | 0.75KW a 75KW | Vivienda | Arrabio, aluminio, acero inoxidable |
Fase | Trifásico | Garantía | 12 meses |
Resaltar | Motor eléctrico de la eficacia alta 75KW,Motor eléctrico de la eficacia alta 0.75KW,Motor eléctrico del ev trifásico |
0.75KW a los motores eléctricos de la eficacia alta 75KW para la construcción naval
1. Descripción
Nuestros 0.75KW a los motores eléctricos de la eficacia alta 75KW para la construcción naval se diseñan para cubrir las demandas únicas de la industria marítima. Estos motores se construyen con los materiales de alta calidad y la tecnología avanzada para proporcionar rendimiento superior y eficacia.
Con una gama de potencias de 0.75KW a 75KW, estos motores son convenientes para una variedad de usos de la construcción naval. Ofrecen la eficacia alta, que puede ahorrar en costes energéticos y reducir emisiones de carbono. Además, se diseñan para la durabilidad, con los componentes robustos que pueden soportar el ambiente marino duro.
Nuestros motores son también fáciles de instalar y de mantener, con una gama de configuraciones estándar del montaje disponibles. Son resistentes a la corrosión y a la vibración, asegurando la operación confiable incluso en condiciones estimulantes.
Además de su funcionamiento y durabilidad, nuestros 0.75KW a los motores eléctricos de la eficacia alta 75KW para la construcción naval se diseñan para cumplir estándares marinos internacionales, incluyendo el IEC e IEEE. Esto los hace convenientes para el uso en una gama de buques, de los pequeños barcos de placer a las naves comerciales grandes.
Totales, nuestros 0.75KW a los motores eléctricos de la eficacia alta 75KW para la construcción naval son una elección excelente para los motores confiables, eficientes, y durables el buscar de los constructores navales que cumplen estándares internacionales.
2. especificaciones
Modelo NO. | YE3/YE4/YE5 (IEC60034-30) |
Comenzar modo | El comenzar en línea directo |
Certificación | ISO9001, CCC, Ce, RoHS, alcance |
Marca | Motor de Wannan |
Capítulo | 63-450m m |
Salida | 0.12-800kw |
Eficacia | IE3, IE4, IE5 |
Postes | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
Deber | S1, S3, S4, S5, S6 |
Aislamiento | F, H |
Enfriamiento | Refrigeración por aire o refrigeración por agua modificada para requisitos particulares |
Grado de la protección | IP55/56/65 |
Voltaje | 380V, o modificado para requisitos particulares |
Frecuencia | 50Hz, 60Hz |
Terminal | Top, lado derecho, lado izquierdo |
Vivienda | Arrabio, aluminio, acero inoxidable |
Factor del servicio | 1,0, 1,15, 1,2 |
Montaje del tipo | Pie, reborde, extremos dobles del eje |
Temporeros ambiente. | 40°c, M. 1000 a.S.L |
Paquete del transporte | Cartón/caso/plataforma de madera |
Marca registrada | WNM |
Origen | China |
Código del HS | 8501520000 |
Capacidad de producción | 600PCS/Day |
3. Características
- Perfil hermoso
- Eficacia alta y ahorro de la energía (IE2 de IEC60034-30 y nivel 3 de GB18613-2012)
- Aislamiento de la clase F VPI
- De poco ruido
- Poco vibración
- Funcionamiento confiable
- Flexibilidad del uso
- Deber del inversor clasificado: 2:1CT y 10:1VT en 380V 50 herzios
- Alto esfuerzo de torsión del rotor de la cerradura
- Caja de conexiones equipada de las glándulas
- La posición de montaje F2, F1, F3 es disponible también
- Fan bidireccional
- Rodamientos de gran tamaño en ambos extremos para el empalme directo
- Motores métricos más grandes de WANNAN, hasta 2000kW, están también disponibles a petición.
Características opcionales:
Eléctrico:
- Clase del aislamiento: H
- Protección termal: marco hasta 132 (incluya), con el termistor del PTC, el termóstato o PT100
Mecánico:
- Otros montajes
- Grado de la protección: IP56, IP65, IP66
- Lacre: Sello del labio, sello de aceite
- Calentador de espacio, extremos dobles del eje
- Agujero de dren
4. Usos
Diseñó cumplir estándares internacionales como los motores del reemplazo para los usos de ultramar y maquinaria tal como bombas, transportadores, fans, trituradoras, compresores, mezcladores y más.
5. Tabla de la hoja de datos
Modelo |
Salida kilovatio |
Amperio clasificado |
RPM | El Eff.% | Factor de poder |
Esfuerzo de torsión clasificado N.m |
LRT FLT Prueba TN |
LRA FLA Ist EN |
BDT FLT Tmax TN |
DB (A) |
Velocidad síncrona 3000 r/min | ||||||||||
YE3-63M1-2 | 0,18 | 0,53 | 2720 | 63,9 | 0,80 | 0,63 | 2,2 | 5,5 | 2,2 | 61 |
YE3-63M2-2 | 0,25 | 0,70 | 2720 | 67,1 | 0,81 | 0,88 | 2,2 | 5,5 | 2,2 | 61 |
YE3-71M1-2 | 0,37 | 1,0 | 2740 | 69,0 | 0,81 | 1,29 | 2,2 | 6,1 | 2,2 | 62 |
YE3-71M2-2 | 0,55 | 1,4 | 2740 | 72,3 | 0,82 | 1,92 | 2,2 | 6,1 | 2,2 | 62 |
YE3-80M1-2 | 0,75 | 1,7 | 2870 | 80,7 | 0,82 | 2,50 | 2,2 | 7,0 | 2,3 | 62 |
YE3-80M2-2 | 1,1 | 2,4 | 2875 | 82,7 | 0,83 | 3,65 | 2,2 | 7,3 | 2,3 | 62 |
YE3-90S-2 | 1,5 | 3,2 | 2880 | 84,2 | 0,84 | 4,97 | 2,2 | 7,6 | 2,3 | 67 |
YE3-90L-2 | 2,2 | 4,6 | 2880 | 85,9 | 0,85 | 7,30 | 2,2 | 7,6 | 2,3 | 67 |
YE3-100L-2 | 3 | 6,0 | 2880 | 87,1 | 0,87 | 9,95 | 2,2 | 7,8 | 2,3 | 74 |
YE3-112M-2 | 4 | 7,8 | 2915 | 88,1 | 0,88 | 13,1 | 2,2 | 8,3 | 2,3 | 77 |
YE3-132S1-2 | 5,5 | 10,6 | 2935 | 89,2 | 0,88 | 17,9 | 2,0 | 8,3 | 2,3 | 79 |
YE3-132S2-2 | 7,5 | 14,4 | 2930 | 90,1 | 0,88 | 24,4 | 2,0 | 7,9 | 2,3 | 79 |
YE3-160M1-2 | 11 | 20,6 | 2950 | 91,2 | 0,89 | 35,6 | 2,0 | 8,1 | 2,3 | 81 |
YE3-160M2-2 | 15 | 27,9 | 2945 | 91,9 | 0,89 | 48,6 | 2,0 | 8,1 | 2,3 | 81 |
YE3-160L-2 | 18,5 | 34,2 | 2945 | 92,4 | 0,89 | 60,0 | 2,0 | 8,2 | 2,3 | 81 |
YE3-180M-2 | 22 | 40,5 | 2950 | 92,7 | 0,89 | 71,2 | 2,0 | 8,2 | 2,3 | 83 |
YE3-200L1-2 | 30 | 54,9 | 2965 | 93,3 | 0,89 | 96,6 | 2,0 | 7,6 | 2,3 | 84 |
YE3-200L2-2 | 37 | 67,4 | 2965 | 93,7 | 0,89 | 119 | 2,0 | 7,6 | 2,3 | 84 |
YE3-225M-2 | 45 | 80,8 | 2965 | 94,0 | 0,90 | 145 | 2,0 | 7,7 | 2,3 | 86 |
YE3-250M-2 | 55 | 98,5 | 2975 | 94,3 | 0,90 | 177 | 2,0 | 7,7 | 2,3 | 89 |
YE3-280S-2 | 75 | 134 | 2975 | 94,7 | 0,90 | 241 | 1,8 | 7,1 | 2,3 | 91 |
YE3-280M-2 | 90 | 160 | 2975 | 95,0 | 0,90 | 289 | 1,8 | 7,1 | 2,3 | 91 |
YE3-280M1-2 | 110 | 195 | 2975 | 95,2 | 0,90 | 353 | 1,8 | 7,1 | 2,3 | 91 |
Modelo |
Salida kilovatio |
Amperio clasificado |
RPM | El Eff.% | Factor de poder |
Esfuerzo de torsión clasificado N.m |
LRT FLT Prueba TN |
LRA FLA Ist EN |
BDT FLT Tmax TN |
DB (A) |
Velocidad síncrona 3000 r/min | ||||||||||
YE3-315S-2 | 110 | 195 | 2985 | 95,2 | 0,90 | 352 | 1,8 | 7,1 | 2,3 | 92 |
YE3-315M-2 | 132 | 234 | 2985 | 95,4 | 0,90 | 422 | 1,8 | 7,1 | 2,3 | 92 |
YE3-315L1-2 | 160 | 279 | 2985 | 95,6 | 0,91 | 512 | 1,8 | 7,2 | 2,3 | 92 |
YE3-315L-2 | 185 | 323 | 2985 | 95,7 | 0,91 | 592 | 1,8 | 7,2 | 2,3 | 92 |
YE3-315L2-2 | 200 | 349 | 2985 | 95,8 | 0,91 | 640 | 1,8 | 7,2 | 2,2 | 92 |
YE3-315L3-2 | 220 | 383 | 2985 | 95,8 | 0,91 | 704 | 1,8 | 7,2 | 2,2 | 92 |
YE3-355M1-2 | 220 | 383 | 2985 | 95,8 | 0,91 | 704 | 1,8 | 7,2 | 2,2 | 100 |
YE3-355M-2 | 250 | 436 | 2985 | 95,8 | 0,91 | 800 | 1,6 | 7,2 | 2,2 | 100 |
YE3-355L1-2 | 280 | 488 | 2985 | 95,8 | 0,91 | 896 | 1,6 | 7,2 | 2,2 | 100 |
YE3-355L-2 | 315 | 549 | 2985 | 95,8 | 0,91 | 1008 | 1,6 | 7,2 | 2,2 | 100 |
YE3-355 1-2 | 355 | 619 | 2985 | 95,8 | 0,91 | 1136 | 1,6 | 7,2 | 2,2 | 104 |
YE3-355 2-2 | 375 | 654 | 2985 | 95,8 | 0,91 | 1200 | 1,6 | 7,2 | 2,2 | 104 |
Velocidad síncrona 1500 r/min | ||||||||||
YE3-63M1-4 | 0,12 | 0,45 | 1310 | 55,8 | 0,72 | 0,87 | 2,1 | 4,4 | 2,2 | 52 |
YE3-63M2-4 | 0,18 | 0,64 | 1310 | 58,6 | 0,73 | 1,31 | 2,1 | 4,4 | 2,2 | 52 |
YE3-71M1-4 | 0,25 | 0,81 | 1330 | 63,6 | 0,74 | 1,80 | 2,1 | 5,2 | 2,2 | 55 |
YE3-71M2-4 | 0,37 | 1,1 | 1330 | 65,3 | 0,75 | 2,66 | 2,1 | 5,2 | 2,2 | 55 |
YE3-80M1-4 | 0,55 | 1,4 | 1430 | 80,6 | 0,75 | 3,67 | 2,3 | 6,5 | 2,3 | 56 |
YE3-80M2-4 | 0,75 | 1,8 | 1430 | 82,5 | 0,75 | 5,01 | 2,3 | 6,6 | 2,3 | 56 |
YE3-90S-4 | 1,1 | 2,6 | 1430 | 84,1 | 0,76 | 7,35 | 2,3 | 6,8 | 2,3 | 59 |
YE3-90L-4 | 1,5 | 3,5 | 1430 | 85,3 | 0,77 | 10,0 | 2,3 | 7,0 | 2,3 | 59 |
YE3-100L1-4 | 2,2 | 4,8 | 1440 | 86,7 | 0,81 | 14,6 | 2,3 | 7,6 | 2,3 | 64 |
YE3-100L2-4 | 3 | 6,3 | 1440 | 87,7 | 0,82 | 19,9 | 2,3 | 7,6 | 2,3 | 64 |
YE3-112M-4 | 4 | 8,4 | 1455 | 88,6 | 0,82 | 26,3 | 2,2 | 7,8 | 2,3 | 65 |
YE3-132S-4 | 5,5 | 11,2 | 1465 | 89,6 | 0,83 | 35,9 | 2,0 | 7,9 | 2,3 | 71 |
YE3-132M-4 | 7,5 | 15,0 | 1465 | 90,4 | 0,84 | 48,9 | 2,0 | 7,5 | 2,3 | 71 |
YE3-160M-4 | 11 | 21,5 | 1470 | 91,4 | 0,85 | 71,5 | 2,0 | 7,7 | 2,3 | 73 |
YE3-160L-4 | 15 | 28,8 | 1470 | 92,1 | 0,86 | 97,4 | 2,0 | 7,8 | 2,3 | 73 |
YE3-180M-4 | 18,5 | 35,3 | 1470 | 92,6 | 0,86 | 120 | 2,0 | 7,8 | 2,3 | 76 |
YE3-180L-4 | 22 | 41,8 | 1470 | 93,0 | 0,86 | 143 | 2,0 | 7,8 | 2,3 | 76 |
YE3-200L-4 | 30 | 56,6 | 1475 | 93,6 | 0,86 | 194 | 2,0 | 7,3 | 2,3 | 76 |
YE3-225S-4 | 37 | 69,6 | 1480 | 93,9 | 0,86 | 239 | 2,0 | 7,4 | 2,3 | 78 |
YE3-225M-4 | 45 | 84,4 | 1480 | 94,2 | 0,86 | 290 | 2,0 | 7,4 | 2,3 | 78 |
YE3-250M-4 | 55 | 103 | 1485 | 94,6 | 0,86 | 354 | 2,0 | 7,4 | 2,3 | 79 |
YE3-280S-4 | 75 | 136 | 1490 | 95,0 | 0,88 | 481 | 2,0 | 6,7 | 2,3 | 80 |
YE3-280M-4 | 90 | 163 | 1490 | 95,2 | 0,88 | 577 | 2,0 | 6,9 | 2,3 | 80 |
YE3-280M1-4 | 110 | 197 | 1490 | 95,4 | 0,89 | 705 | 2,0 | 7,0 | 2,2 | 80 |
YE3-315S-4 | 110 | 197 | 1490 | 95,4 | 0,89 | 705 | 2,0 | 7,0 | 2,2 | 88 |
YE3-315M-4 | 132 | 236 | 1490 | 95,6 | 0,89 | 846 | 2,0 | 7,0 | 2,2 | 88 |
YE3-315L1-4 | 160 | 285 | 1490 | 95,8 | 0,89 | 1026 | 2,0 | 7,1 | 2,2 | 88 |
YE3-315L-4 |
185 85 |
329 | 1490 | 95,9 | 0,89 | 1186 | 2,0 | 7,1 | 2,2 | 88 |
6. FAQ
Q: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
: Somos una fábrica con 65 años (desde el año 1958) de experiencia de fabricación.